বাড়ি
>
পণ্য
>
ডি - গ্লুকোসোমাইন
>
| পরীক্ষার পরামিতি | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল |
|---|---|---|
| চেহারা | সাদা থেকে সাদা ধুলো | পাস |
| পরিচয়পত্র | ইনফ্রারেড শোষণ, ক্লোরাইড এবং সোডিয়াম পরীক্ষা, ক্রোম্যাটোগ্রাফি, সালফেট সামগ্রী | USP 197, USP 191 |
| দ্রবণীয়তা | পানিতে খুব দ্রবণীয়, মেথানলে সামান্য দ্রবণীয় | - |
| পরীক্ষা | ৯৮% থেকে ১০২% | ইউএসপি ৩৮ |
| নির্দিষ্ট ঘূর্ণন | ৫০°-৫৫° | USP781 |
| পিএইচ (২%, ২৫°সি) | 3.০-৫0 | USP791 |
| শুকানোর সময় ক্ষতি | ১.০% এর নিচে | ইউএসপি ৭৩১ |
| জ্বালানীর অবশিষ্টাংশ | 22.৫-২৬.০% (শুষ্ক ভিত্তি) | ইউএসপি ২৮১ |
| জৈবিক অশুদ্ধ পদার্থ | প্রয়োজনীয়তা পূরণ করুন | ইউএসপি ৪৬৭ |
| সালফেট | 16.৩-১৭.৩% | USP221 |
| পটাসিয়াম | কোন অবসন্ন রূপ নেই | ইউএসপি |
| সোডিয়াম সনাক্তকরণ | সোডিয়াম সনাক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করুন | ইউএসপি |
| বাল্ক ঘনত্ব | > ০.৮ গ্রাম/মিলি | ইন-হাউস |
| ভারী ধাতু | NMT 10PPM (পদ্ধতি I USP231) | ইউএসপি ২৩১ |
| আর্সেনিক | NMT 3ppm (পদ্ধতি I USP231) | ইউএসপি ২৩১ |
| মোট ব্যাকটেরিয়া সংখ্যা | <1000CFU/g (USP2021) | USP2021 |
| খামির ও ছত্রাক | <১০০ সিএফইউ/গ্রাম (ইউএসপি২০২১) | USP2021 |
| সালমোনেলা | নেগেটিভ (USP2022) | USP2022 |
| ই. কোলি | নেগেটিভ (USP2022) | USP2022 |
| স্টাফিলোকোকাকস অরেয়াস | নেগেটিভ (USP2022) | USP2022 |
| কণার আকার | 30 জাল | ইন-হাউস |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| কাঁচামাল | শেলফিশ শেল |
| চেহারা | সাদা স্ফটিক |
| উৎপাদন | এনএসএফ-জিএমপি যাচাইকৃত সুবিধা |
| আইএসও সার্টিফিকেট | উপলব্ধ |
| ঘনত্ব | না ০.৭৫ গ্রাম/মিলির কম |
| কণার আকার | ১০০% থেকে ৩০ মেশ |
| ভারী ধাতু | মোট ১০ পিপিটি এনএমটি |
| জীবাণু সংখ্যা | NMT 1000cfu/g মোট |
| গুণমানের মান | ইউএসপি ৩৮ |
| বিশুদ্ধতা/পরীক্ষা | এনএলটি 98% |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন