বাড়ি
>
পণ্য
>
ডি - গ্লুকোসোমাইন
>
| পরীক্ষার প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল |
|---|---|---|
| উপস্থিতি | সাদা থেকে অফ-হোয়াইট পাউডার | পাস |
| শনাক্তকরণ | ইনফ্রারেড শোষণ, ক্লোরাইড/সোডিয়াম পরীক্ষা, ক্রোমাটোগ্রাফি, সালফেট কন্টেন্ট | ইউএসপি ১৯৭, ইউএসপি ১৯১ |
| দ্রবণীয়তা | জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়, মিথানলে অল্প দ্রবণীয় | |
| অ্যাসে | ৯৮%-১০২% | ইউএসপি৩৮ |
| নির্দিষ্ট ঘূর্ণন | ৫০°-৫৫° | ইউএসপি৭৮১ |
| পিএইচ (২%, ২৫°সে) | ৩.০-৫.০ | ইউএসপি৭৯১ |
| শুকানোর সময় ক্ষতি | ১.০% এর কম | ইউএসপি৭৩১ |
| জ্বালানোর অবশিষ্টাংশ | ২২.৫%-২৬.০% (শুষ্ক ভিত্তি) | ইউএসপি২৮১ |
| জৈব উদ্বায়ী অপদ্রব্য | প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে | ইউএসপি৪৬৭ |
| সালফেট | ১৬.৩%-১৭.৩% | ইউএসপি২২১ |
| পটাশিয়াম | কোন অধঃক্ষেপ তৈরি হয় না | ইউএসপি |
| সোডিয়াম শনাক্তকরণ | প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে | ইউএসপি |
| বাল্ক ডেনসিটি | >০.৮ গ্রাম/মিলি | ইন-হাউস |
| ভারী ধাতু | এনএমটি ১০ পিপিএম | ইউএসপি২৩১ |
| আর্সেনিক | এনএমটি ৩ পিপিএম | ইউএসপি২৩১ |
| মোট ব্যাকটেরিয়া গণনা | <১০০০ সিএফইউ/গ্রাম | ইউএসপি২০২১ |
| ইস্ট ও মোল্ড | <১০০ সিএফইউ/গ্রাম | ইউএসপি২০২১ |
| সালমোনেলা | নেগেটিভ | ইউএসপি২০২২ |
| ই. কোলাই | নেগেটিভ | ইউএসপি২০২২ |
| স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস | নেগেটিভ | ইউএসপি২০২২ |
| কণার আকার | ৩০ মেশ | ইন-হাউস |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| কাঁচামাল | শেলফিশের খোলস |
| উপস্থিতি | সাদা স্ফটিক |
| উৎপাদন | এনএসএফ-জিএমপি যাচাইকৃত সুবিধা |
| আইএসও সার্টিফিকেট | উপলভ্য |
| ঘনত্ব | ০.৭৫ গ্রাম/মিলি এর কম নয় |
| কণার আকার | ৩০ মেশের মাধ্যমে ১০০% |
| ভারী ধাতু | মোট এনএমটি ১০ পিপিএম |
| মাইক্রোবিয়াল গণনা | মোট এনএমটি ১০০০ সিএফইউ/গ্রাম |
| গুণমান মান | ইউএসপি৩৮ |
| বিশুদ্ধতা/অ্যাসে | এনএলটি ৯৮% |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন